Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
2024-2025 учебный год
Код и наименование специальности / профессии
|
Группа/курс | Форма обучения | Численность обучающихся, чел | из них иностранные граждане |
|||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
15398 «Обувщик по ремонту обуви» | 1 курс | очная | - | 7 | - | - | - |
19727 «Штукатур» | 1 курс | очная | - | 14 | - | - | - |
16909 «Портной» | 2 курс группа 1.1 | очная | - | 14 | - | - | - |
2 курс группа 1.2 | очная | - | 11 | - | - | - | |
1 курс | очная | 12 | |||||
13450 «Рабочий зеленого хозяйства" | 1 курс | очная | - | 7 | - | - | - |
16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» | 2 курс | очная | - | 15 | - | - | - |
1 курс группа 1.1 |
очная | - | 12 | - | - | - | |
2 курс группа 1.2 |
очная | 12 |