Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
2025-2026 учебный год
|
Код и наименование специальности / профессии
|
Группа/курс | Форма обучения | Численность обучающихся, чел | из них иностранные граждане |
|||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
| 15398 «Обувщик по ремонту обуви» | 2 курс | очная | - | 7 | - | - | - |
| 19727 «Штукатур» | 2 курс | очная | - | 10 | - | - | - |
| 16909 «Портной» | 1 курс группа | очная | - | 12 | - | - | - |
| 2 курс группа | очная | - | 11 | - | - | - | |
| 16901 "Швея" | 1 курс | очная | 13 | ||||
| 13450 «Рабочий зеленого хозяйства" | 2 курс | очная | - | 8 | - | - | - |
| 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» | 1 курс | очная | - | 15 | - | - | - |
|
2 курс группа 1.1 |
очная | - | 11 | - | - | - | |
|
2 курс группа 1.2 |
очная | 13 | |||||












